Statistieken spelers 2007-2008
| W | D | G | R | |
|---|---|---|---|---|
| Zitka Daniël | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Proto Silvio | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht Olivier | 52 | 1 | 7 | 0 |
| Von Schlebrügge Max | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Biglia Lucas | 56 | 1 | 8 | 0 |
| Van Damme Jelle | 52 | 9 | 10 | 1 |
| Tchite Mohamed | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Vlcek Stanislav | 22 | 9 | 0 | 0 |
| Polak Jan | 46 | 4 | 7 | 0 |
| Leiva Cristian | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mpenza Mbo | 32 | 12 | 0 | 0 |
| Hassan Ahmed | 47 | 11 | 11 | 0 |
| Boussoufa Mbark | 45 | 9 | 11 | 0 |
| Kolar Martin | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chatelle Thomas | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Legear Jonathan | 35 | 3 | 1 | 0 |
| Goor Bart | 54 | 3 | 4 | 0 |
| Théréau Cyril | 27 | 5 | 0 | 0 |
| Iakovenko Oleksandr | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Allagui Sami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutos Nicolas | 26 | 11 | 5 | 0 |
| Da Silva Luciano | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Lamah Roland | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Schollen Davy | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Juhasz Roland | 56 | 0 | 7 | 0 |
| Akin Serhat | 26 | 7 | 4 | 0 |
| Pareja Nicolas | 38 | 0 | 3 | 0 |
| Wasilewski Marcin | 48 | 3 | 18 | 1 |
| Baseggio Walter | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Gillet Guillaume | 25 | 4 | 3 | 0 |
| De Man Mark | 39 | 0 | 2 | 1 |
| Odjidja Ofoe Vadis | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Pieroni Luigi | 15 | 4 | 2 | 0 |
| Tiote Cheik Ismael | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Siani Sébastien | 2 | 0 | 0 | 0 |





