Statistiques des joueurs 2004-2005
| W | D | G | R | |
|---|---|---|---|---|
| Zitka Daniël | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Deschacht Olivier | 54 | 2 | 3 | 0 |
| Vanderhaeghe Yves | 36 | 7 | 7 | 0 |
| De Boeck Glen | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Zewlakow Michal | 32 | 0 | 3 | 0 |
| Lovre Goran | 32 | 3 | 1 | 0 |
| Jestrovic Nenad | 34 | 23 | 5 | 0 |
| Mpenza Mbo | 46 | 14 | 1 | 0 |
| Kolar Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Legear Jonathan | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Hendrikx Marc | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Hasi Besnik | 31 | 0 | 8 | 0 |
| Zane Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelmsson Christian | 48 | 8 | 3 | 0 |
| Grégoire Christophe | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Seol Ki Hyeon | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ehret Fabrice | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Zetterberg Pär | 45 | 11 | 0 | 0 |
| Iachtchouk Oleg | 34 | 13 | 0 | 0 |
| Peersman Tristan | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Van Steenberghe Jan | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Dindane Aruna | 44 | 23 | 5 | 2 |
| Kompany Vincent | 49 | 3 | 5 | 0 |
| Baseggio Walter | 40 | 5 | 4 | 0 |
| Gerk Anatoli | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Tihinen Hannu | 32 | 5 | 1 | 0 |
| De Man Mark | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Martens Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellings Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traore Lamine | 29 | 1 | 4 | 0 |
| Mac Donald Sherjill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanden Borre Anthony | 29 | 1 | 5 | 0 |
| Ngalula Mbuyi Gabriel | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Tiote Cheik Ismael | 2 | 0 | 0 | 0 |





