Espoirs 2002-2003
| 09-08-2002 19:30 | 1 | RSCA | 0-0 | Westerlo | ![]() |
||
| 16-08-2002 19:30 | 2 | KVM | 3-3 | RSCA | ![]() |
||
| 23-08-2002 19:00 | 3 | RSCA | 5-2 | Standard | ![]() |
||
| 30-08-2002 19:30 | 4 | Gent | 1-3 | RSCA | ![]() |
||
| 13-09-2002 17:30 | 5 | RSCA | 3-1 | Antwerp | ![]() |
||
| 20-09-2002 19:30 | 6 | Mouscron | 1-0 | RSCA | ![]() |
||
| 26-09-2002 19:30 | 7 | RSCA | 2-0 | Charleroi | ![]() |
||
| 18-10-2002 19:30 | 9 | Mons | 1-4 | RSCA | ![]() |
||
| 25-10-2002 19:30 | 10 | RSCA | 3-2 | Club Brugge | ![]() |
||
| 01-11-2002 19:30 | 11 | Lierse | 0-2 | RSCA | ![]() |
||
| 07-11-2002 19:30 | 12 | RSCA | 0-0 | STVV | ![]() |
||
| 18-11-2002 19:30 | 8 | Genk | 0-0 | RSCA | ![]() |
||
| 21-11-2002 19:30 | 13 | Lokeren | 0-1 | RSCA | ![]() |
||
| 29-11-2002 19:30 | 14 | RSCA | 6-2 | Beerschot | ![]() |
||
| 06-12-2002 19:30 | 15 | Lommel SK | 0-2 | RSCA | ![]() |
||
| 13-12-2002 19:30 | 16 | RSCA | 0-1 | RAAL | ![]() |
||
| 20-12-2002 19:30 | 17 | Beveren | 0-2 | RSCA | ![]() |
||
| 17-01-2003 19:30 | 18 | Westerlo | 3-3 | RSCA | ![]() |
||
| 24-01-2003 19:30 | 19 | RSCA | 2-0 | KVM | ![]() |
||
| 07-02-2003 19:30 | 21 | RSCA | 5-0 | Gent | ![]() |
||
| 14-02-2003 19:30 | 22 | Antwerp | 0-5 | RSCA | ![]() |
||
| 21-02-2003 19:30 | 23 | RSCA | 2-0 | Mouscron | ![]() |
||
| 28-02-2003 19:30 | 24 | Charleroi | 0-1 | RSCA | ![]() |
||
| 06-03-2003 19:30 | 25 | RSCA | 2-3 | Genk | ![]() |
||
| 14-03-2003 19:30 | 26 | RSCA | 1-0 | Mons | ![]() |
||
| 21-03-2003 19:30 | 27 | Club Brugge | 1-0 | RSCA | ![]() |
||
| 11-04-2003 19:00 | 20 | Standard | 0-1 | RSCA | ![]() |
||
| 18-04-2003 19:30 | 29 | STVV | 1-1 | RSCA | ![]() |
||
| 24-04-2003 18:00 | 30 | RSCA | 3-0 | Lokeren | ![]() |
||
| 02-05-2003 19:30 | 31 | Beerschot | 0-8 | RSCA | ![]() |
||
| 09-05-2003 19:30 | 32 | RSCA | - | Lommel SK | ![]() |
||
| 13-05-2003 19:30 | 28 | RSCA | 4-1 | Lierse | ![]() |
||
| 16-05-2003 19:00 | 33 | RAAL | 0-1 | RSCA | ![]() |
||
| 23-05-2003 19:30 | 34 | RSCA | 2-0 | Beveren | ![]() |
Espoirs 2002-2003
| Club | J | G | N | P | + | - | / | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | R.S.C. Anderlecht | 32 | 22 | 6 | 4 | 75 | 23 | 52 | 72 | |
| 02 | Club Brugge KV. | 32 | 22 | 5 | 5 | 81 | 30 | 51 | 71 | |
| 03 | K.RC.Genk | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 | 42 | 21 | 62 | |
| 04 | R.AA.Louvièroise | 31 | 15 | 6 | 10 | 49 | 43 | 6 | 51 | |
| 05 | R.Antwerp FC. | 31 | 15 | 5 | 11 | 48 | 48 | 0 | 50 | |
| 06 | K.St.-Truidense VV. | 31 | 13 | 8 | 10 | 42 | 36 | 6 | 47 | |
| 07 | Sporting Lokeren | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 35 | 19 | 46 | |
| 08 | R.Standard de Liège | 32 | 13 | 5 | 14 | 47 | 48 | -1 | 44 | |
| 09 | K.Lierse SK. | 31 | 11 | 9 | 11 | 54 | 55 | -1 | 42 | |
| 10 | R.Exc.Mouscron | 31 | 10 | 7 | 14 | 48 | 46 | 2 | 37 | |
| 11 | K.VC.Westerlo | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 44 | -7 | 37 | |
| 12 | GBA | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 68 | -34 | 36 | |
| 13 | R.AEC.Mons | 29 | 10 | 5 | 14 | 53 | 65 | -12 | 35 | |
| 14 | K.AA.Gent | 32 | 9 | 5 | 18 | 41 | 71 | -30 | 32 | |
| 15 | K.S.K. Beveren | 31 | 6 | 13 | 12 | 31 | 48 | -17 | 31 | |
| 16 | Charleroi | 30 | 7 | 3 | 20 | 36 | 60 | -24 | 24 | |
| 17 | KV Mechelen | 32 | 5 | 6 | 21 | 44 | 85 | -41 | 21 |






